2023年白山市基層治理專干擬聘人員選擇服務(wù)社區(qū)(村)一覽表 | |||||
招聘地區(qū) | 招聘崗位名稱 | 選擇服務(wù)社區(qū)(村) | 備注 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 社區(qū)(村) | 服務(wù)人數(shù) | |||
江源區(qū) | 社區(qū)治理專干 |
松樹(shù)鎮(zhèn) | 水洞社區(qū) | 2人 | |
松樹(shù)社區(qū) | 2人 | ||||
礦工社區(qū) | 3人 | ||||
前山社區(qū) | 2人 | ||||
灣溝鎮(zhèn) | 和平社區(qū) | 3人 | |||
長(zhǎng)林社區(qū) | 3人 | ||||
興工社區(qū) | 2人 | ||||
勝利社區(qū) | 2人 | ||||
富林社區(qū) | 3人 | ||||
大陽(yáng)岔鎮(zhèn) | 大陽(yáng)岔社區(qū) | 2人 | |||
砟子鎮(zhèn) | 八寶社區(qū) | 3人 | |||
砟子社區(qū) | 3人 | ||||
石人鎮(zhèn) | 北山社區(qū) | 2人 | |||
林子頭社區(qū) | 2人 | ||||
大石人鎮(zhèn) | 光環(huán)社區(qū) | 2人 | |||
正岔街道 | 紅旗社區(qū) | 2人 | |||
東升社區(qū) | 2人 | ||||
正岔社區(qū) | 1人 | ||||
城墻街道 | 森工社區(qū) | 1人 | |||
育林社區(qū) | 2人 | ||||
金楓社區(qū) | 2人 | ||||
三岔子社區(qū) | 3人 | ||||
城墻社區(qū) | 2人 | ||||
孫家堡子街道 | 新世社區(qū) | 1人 | |||
民強(qiáng)社區(qū) | 2人 | ||||
葦塘社區(qū) | 2人 | ||||
江南社區(qū) | 2人 | ||||
盛豐社區(qū) | 1人 | ||||
江源區(qū) | 江源街道 | 江北社區(qū) | 2人 | ||
富強(qiáng)社區(qū) | 1人 | ||||
城關(guān)社區(qū) | 2人 | ||||
鄉(xiāng)村振興專干 |
松樹(shù)鎮(zhèn) | 富興村 | 1人 | ||
永安村 | 1人 | ||||
長(zhǎng)勝村 | 1人 | ||||
松樹(shù)村 | 1人 | ||||
頭道村 | 1人 | ||||
湯河村 | 1人 | ||||
豐產(chǎn)村 | 1人 | ||||
振興村 | 1人 | ||||
太平村 | 1人 | ||||
灣溝鎮(zhèn) | 北山村 | 1人 | |||
和平村 | 1人 | ||||
平川村 | 1人 | ||||
四平村 | 1人 | ||||
寶山村 | 1人 | ||||
齊心村 | 1人 | ||||
大陽(yáng)岔鎮(zhèn) | 路莊子村 | 1人 | |||
小東岔村 | 1人 | ||||
小洋橋村 | 1人 | ||||
大陽(yáng)岔村 | 1人 | ||||
前葫蘆村 | 1人 | ||||
后葫蘆村 | 1人 | ||||
砟子鎮(zhèn) | 八寶村 | 1人 | |||
砟子村 | 1人 | ||||
石人鎮(zhèn) | 大石棚子村 | 1人 | |||
林子頭村 | 1人 | ||||
車(chē)站村 | 1人 | ||||
后堡子村 | 1人 | ||||
天橋村 | 1人 | ||||
正岔街道 | 森工村 | 1人 | |||
新開(kāi)村 | 1人 | ||||
江源區(qū) | 城墻街道 | 七岔村 | 1人 | ||
愛(ài)林村 | 1人 | ||||
育林村 | 1人 | ||||
五岔村 | 1人 | ||||
孫家堡子街道 | 協(xié)力村 | 1人 | |||
利民村 | 1人 | ||||
江源街道 | 榮華村 | 1人 | |||
愛(ài)民村 | 1人 | ||||
大華村 | 1人 |