人員名單如下:
2019年撫松縣事業(yè)單位公開招聘工作人員公告(2號)報考教育、醫(yī)療崗位擬聘人員名單公示 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 主管部門 | 招聘單位名稱 | 招聘崗位名稱 |
1 | 戰(zhàn)雅琪 | 女 | 漢族 | 1996.10.24 | 撫松縣教育局 | 撫松縣第五中學 | 高中數(shù)學教師 |
2 | 徐靚 | 女 | 漢族 | 1993.09.05 | 撫松縣教育局 | 撫松縣第五中學 | 高中地理教師 |
3 | 張佳琪 | 女 | 漢族 | 1992.12.27 | 撫松縣教育局 | 撫松縣第六中學 | 高中語文教師 |
4 | 張巖 | 女 | 漢族 | 1996.02.23 | 撫松縣教育局 | 撫松縣第六中學 | 高中數(shù)學教師 |
5 | 張培婷 | 女 | 漢族 | 1995.10.19 | 撫松縣教育局 | 撫松縣第六中學 | 高中英語教師 |
6 | 李志濤 | 女 | 漢族 | 1994.12.11 | 撫松縣教育局 | 撫松縣新屯子鎮(zhèn)中學 | 初中語文教師 |
7 | 張艷云 | 女 | 漢族 | 1991.03.04 | 撫松縣教育局 | 撫松縣新屯子鎮(zhèn)中學 | 初中英語教師 |
8 | 王鵬皓 | 男 | 漢族 | 1997.01.28 | 撫松縣教育局 | 撫松縣外國語學校 | 初中體育教師 |
9 | 馮勇強 | 男 | 漢族 | 1989.04.29 | 撫松縣教育局 | 撫松縣外國語學校 | 初中體育教師 |
10 | 紀秋印 | 女 | 漢族 | 1992.06.01 | 撫松縣教育局 | 撫松縣沿江鄉(xiāng)學校 | 小學語文教師 |
11 | 商鈺晗 | 女 | 漢族 | 1995.03.26 | 撫松縣教育局 | 撫松縣沿江鄉(xiāng)學校 | 初中英語教師 |
12 | 林昊躍 | 女 | 漢族 | 1995.11.19 | 撫松縣教育局 | 撫松縣北崗鎮(zhèn)學校 | 小學語文教師 |
13 | 沈婷婷 | 女 | 漢族 | 1985.09.09 | 撫松縣教育局 | 撫松縣北崗鎮(zhèn)學校 | 初中數(shù)學教師 |
14 | 張譽 | 女 | 漢族 | 1996.11.20 | 撫松縣教育局 | 撫松縣北崗鎮(zhèn)學校 | 初中化學教師 |
15 | 李博 | 男 | 漢族 | 1984.04.29 | 撫松縣教育局 | 撫松縣北崗鎮(zhèn)學校 | 初中物理教師 |
16 | 王金蘋 | 女 | 漢族 | 1995.01.10 | 撫松縣教育局 | 撫松縣興參鎮(zhèn)榆樹學校 | 小學英語教師 |
17 | 張志莉 | 女 | 漢族 | 1988.04.06 | 撫松縣教育局 | 撫松縣露水河鎮(zhèn)砬子河學校 | 初中英語教師 |
18 | 高源 | 女 | 漢族 | 1996.09.10 | 撫松縣教育局 | 撫松縣萬良鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 |
19 | 王慧 | 女 | 漢族 | 1993.02.08 | 撫松縣教育局 | 撫松縣萬良鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 |
20 | 于欣弘 | 女 | 漢族 | 1996.12.31 | 撫松縣教育局 | 撫松縣萬良鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 |
21 | 徐楠 | 女 | 漢族 | 1986.09.03 | 撫松縣教育局 | 撫松縣萬良鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 |
22 | 劉名 | 女 | 漢族 | 1995.11.17 | 撫松縣教育局 | 撫松縣萬良鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 |
23 | 劉倩 | 女 | 漢族 | 1987.09.03 | 撫松縣教育局 | 撫松縣實驗幼兒園 | 幼兒教師 |
24 | 關悅 | 女 | 漢族 | 1997.05.26 | 撫松縣教育局 | 撫松縣實驗幼兒園 | 幼兒教師 |
25 | 于柏婷 | 女 | 漢族 | 1998.01.27 | 撫松縣教育局 | 撫松縣實驗幼兒園 | 幼兒教師 |
26 | 荊琬婷 | 女 | 漢族 | 1995.12.09 | 撫松縣教育局 | 撫松縣實驗幼兒園 | 幼兒教師 |
27 | 胡悅 | 女 | 漢族 | 1995.12.21 | 撫松縣教育局 | 撫松縣實驗幼兒園 | 幼兒教師 |
28 | 李亞釩 | 女 | 漢族 | 1993.12.16 | 撫松縣教育局 | 撫松縣松江河鎮(zhèn)小學 | 幼兒教師 |
29 | 馬若楠 | 女 | 漢族 | 1994.12.25 | 撫松縣教育局 | 撫松縣松江河鎮(zhèn)小學 | 幼兒教師 |
30 | 王旭 | 女 | 漢族 | 1992.10.16 | 撫松縣教育局 | 撫松縣松江河鎮(zhèn)小學 | 幼兒教師 |
31 | 陶鳳娟 | 女 | 蒙古族 | 1994.11.06 | 撫松縣教育局 | 撫松縣露水河鎮(zhèn)小學 | 幼兒教師 |
32 | 楊雪 | 女 | 漢族 | 1993.12.17 | 撫松縣教育局 | 撫松縣露水河鎮(zhèn)小學 | 幼兒教師 |
33 | 王欣禹 | 男 | 漢族 | 1992.04.28 | 撫松縣教育局 | 撫松縣松江河鎮(zhèn)青少年活動中心 | 初中體育教師 |
34 | 孫楓 | 女 | 漢族 | 1996.12.20 | 撫松縣教育局 | 撫松縣松江河鎮(zhèn)青少年活動中心 | 初中美術教師 |
35 | 史冊 | 男 | 漢族 | 1992.02.23 | 撫松縣教育局 | 撫松縣松江河鎮(zhèn)青少年活動中心 | 初中音樂教師 |
36 | 井霜 | 女 | 漢族 | 1995.09.30 | 撫松縣衛(wèi)生健康局 | 北崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生管理 |
37 | 高銘鑫 | 女 | 漢族 | 1991.12.07 | 撫松縣衛(wèi)生健康局 | 興隆鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護理 |
38 | 鄭馥欣 | 女 | 漢族 | 1993.03.21 | 撫松縣衛(wèi)生健康局 | 沿江鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護理 |
39 | 吳波 | 女 | 漢族 | 1987.06.05 | 撫松縣衛(wèi)生健康局 | 新屯子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 |
40 | 董文靜 | 女 | 漢族 | 1987.10.26 | 撫松縣衛(wèi)生健康局 | 興參鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 |
監(jiān)督舉報電話:0439-6523855
撫松縣人力資源和社會保障局
相關課程推薦
筆試
科目 | 課時 | 價格 | 試聽 | 購買 | |||||||
醫(yī)學基礎知識 | 40 | ¥980 | ![]() | ||||||||
職業(yè)能力傾向測驗 | 52 | ¥980 | ![]() | ||||||||
公共基礎知識 | 40 | ¥680 | ![]() | ||||||||
臨床專業(yè)知識 | 32 | ¥980 | ![]() | ||||||||
檢驗專業(yè)知識 | 35 | ¥980 | ![]() | ||||||||
中醫(yī)專業(yè)知識 | 38 | ¥980 | ![]() | ||||||||
藥學專業(yè)知識 | 34 | ¥980 | ![]() | ||||||||
護理專業(yè)知識 | 60 | ¥980 | ![]() |
科目 | 課時 | 價格 | 試聽 | 購買 | ||||
結構化面試 | 10 | ¥880 | ![]() | |||||
護理專業(yè)面試 | 16 | ¥980 | ![]() | |||||
臨床專業(yè)面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
中醫(yī)專業(yè)面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
西藥專業(yè)面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
檢驗專業(yè)面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
影像專業(yè)面試 | 10 | ¥980 | ![]() | |||||
高端面試定制課 | 10 | ¥3980 |
推薦
【】【】【】【】【】
繼續(xù)分類查看>;>;||||
,專注醫(yī)考,精于輔導!
(編輯:liuhaihong)
相關內(nèi)容推薦: